第三次全国国土调查工作分类
一级类 | 二级类 | 含义 | ||||
编码 | 名称 | 编码 | 名称 | |||
00 | 湿地 | 指红树林地,天然的或人工的,永久的或间歇性的沼泽地、泥炭地,盐田,滩涂等 | ||||
0303 | 红树林地 | 沿海生长红树植物的土地 | ||||
0304 | 森林沼泽 | 以乔木森林植物为优势群落的淡水沼泽 | ||||
0306 | 灌丛沼泽 | 以灌丛植物为优势群落的淡水沼泽 | ||||
0402 | 沼泽草地 | 指以天然草本植物为主的沼泽化的低地草甸、高寒草甸 | ||||
0603 | 盐田 | 指用于生产盐的土地,包括晒盐场所、盐池及附属设施用地 | ||||
1105 | 沿海滩涂 | 指沿海大潮高潮位与低潮位之间的潮浸地带。包括海岛的沿海滩涂。不包括已利用的滩涂 | ||||
1106 | 内陆滩涂 | 指河流、湖泊常水位至洪水位间的滩地;时令湖、河洪水位以下的滩地;水库、坑塘的正常蓄水位与洪水位间的滩地。包括海岛的内陆滩地。不包括已利用的滩地 | ||||
1108 | 沼泽地 | 指经常积水或渍水,一般生长湿生植物的土地。包括草本沼泽、苔藓沼泽、内陆盐沼等。不包括森林沼泽、灌丛沼泽和沼泽草地 | ||||
01 | 耕地 | 指种植农作物的土地,包括熟地,新开发、复垦、整理地,休闲地(含轮歇地、休耕地);以种植农作物(含蔬菜)为主,间有零星果树、桑树或其他树木的土地;平均每年能保证收获一季的已垦滩地和海涂。耕地中包括南方宽度<1.0 米,北方宽度<2.0米固定的沟、渠、路和地坎(埂);临时种植药材、草皮、花卉、苗木等的耕地,临时种植果树、茶树和林木且耕作层未破坏的耕地,以及其他临时改变用途的耕地 | ||||
0101 | 水田 | 指用于种植水稻、莲藕等水生农作物的耕地。包括实行水生、旱生农作物轮种的耕地 | ||||
0102 | 水浇地 | 指有水源保证和灌溉设施,在一般年景能正常灌溉,种植旱生农作物(含蔬菜)的耕地。包括种植蔬菜的非工厂化的大棚用地 | ||||
0103 | 旱地 | 指无灌溉设施,主要靠天然降水种植旱生农作物的耕地,包括没有灌溉设施,仅靠引洪淤灌的耕地 | ||||
02 | 种植园用地 | 指种植以采集果、叶、根、茎、汁等为主的集约经营的多年生木本和草本作物,覆盖度大于50%或每亩株数大于合理株数70%的土地。包括用于育苗的土地 | ||||
0201 | 果园 | 指种植果树的园地 | ||||
0201K | 可调整果园 | 指由耕地改为果园,但耕作层未被破坏的土地 | ||||
0202 | 茶园 | 指种植茶树的园地。 | ||||
0202K | 可调整茶园 | 指由耕地改为茶园,但耕作层未被破坏的土地 | ||||
0203 | 橡胶园 | 指种植橡胶树的园地。 | ||||
0203K | 可调整橡胶园 | 指由耕地改为橡胶园,但耕作层未被破坏的土地 | ||||
0204 | 其他园地 | 指种植桑树、可可、咖啡、油棕、胡椒、药材等其他多年生作物的园地 | ||||
0204K | 可调整其他园地 | 指由耕地改为其他园地,但耕作层未被破坏的土地 |
表A.2(续)
一级类 | 二级类 | 含义 | |||||
编码 | 名称 | 编码 | 名称 | ||||
03 | 林地 | 指生长乔木、竹类、灌木的土地。包括迹地,不包括沿海生长红树林的土地、森林沼泽、灌丛沼泽,城镇、村庄范围内的绿化林木用地,铁路、公路征地范围内的林木,以及河流、沟渠的护堤林 | |||||
0301 | 乔木林地 | 指乔木郁闭度≥0.2的林地,不包括森林沼泽 | |||||
0301K | 可调整乔木林地 | 指由耕地改为乔木林地,但耕作层未被破坏的土地 | |||||
0302 | 竹林地 | 指生长竹类植物,郁闭度≥0.2的林地 | |||||
0302K | 可调整竹林地 | 指由耕地改为竹林地,但耕作层未被破坏的土地 | |||||
0305 | 灌木林地 | 指灌木覆盖度≥40%的林地,不包括灌丛沼泽 | |||||
0307 | 其他林地 | 包括疏林地(树木郁闭度≥0.1、<0.2的林地)、未成林地、迹地、苗圃等林地 | |||||
0307K | 可调整其他林地 | 指由耕地改为未成林造林地和苗圃,但耕作层未被破坏的土地。 | |||||
04 | 草地 | 指生长草本植物为主的土地。不包括沼泽草地 | |||||
0401 | 天然牧草地 | 指以天然草本植物为主,用于放牧或割草的草地,包括实施禁牧措施的草地,不包括沼泽草地 | |||||
0403 | 人工牧草地 | 指人工种植牧草的草地。 | |||||
0403K | 可调整人工牧草地 | 指由耕地改为人工牧草地,但耕作层未被破坏的土地 | |||||
0404 | 其他草地 | 指树木郁闭度<0.1,表层为土质,不用于放牧的草地 | |||||
05 | 商业服务业用地 | 指主要用于商业、服务业的土地 | |||||
05H1 | 商业服务业设施用地 | 指主要用于零售、批发、餐饮、旅馆、商务金融、娱乐及其他商服的土地 | |||||
0508 | 物流仓储用地 | 指用于物资储备、中转、配送等场所的用地,包括物流仓储设施、配送中心、转运中心等 | |||||
06 | 工矿用地 | 指主要用于工业、采矿等生产的土地。不包括盐田 | |||||
0601 | 工业用地 | 指工业生产、产品加工制造、机械和设备修理,及直接为工业生产等服务的附属设施用地 | |||||
0602 | 采矿用地 | 指采矿、采石、采砂(沙)场,砖瓦窑等地面生产用地,排土(石)及尾矿堆放地,不包括盐田 | |||||
07 | 住宅用地 | 指主要用于人们生活居住的房基地及其附属设施的土地 | |||||
0701 | 城镇住宅用地 | 指城镇用于生活居住的各类房屋用地及其附属设施用地,不含配套的商业服务设施等用地 | |||||
0702 | 农村宅基地 | 指农村用于生活居住的宅基地 |
表A.2(续)
一级类 | 二级类 | 含义 | ||||
编码 | 名称 | 编码 | 名称 | |||
08 | 公共管
理与公 共服务 用地 |
指用于机关团体、新闻出版、科教文卫、公用设施等的土地 | ||||
08H1 | 机关团体新闻出版用地 | 指用于党政机关、社会团体、群众自治组织,广播电台、电视台、电影厂、报社、杂志社、通讯社、出版社等的用地 | ||||
08H2 | 科教文卫用地 | 指用于各类教育,独立的科研、勘察、研发、设计、检验检测、技术推广、环境评估与监测、科普等科研事业单位,医疗、保健、卫生、防疫、康复和急救设施,为社会提供福利和慈善服务的设施,图书、展览等公共文化活动设施,体育场馆和体育训练基地等用地及其附属设施用地 | ||||
08H2A | 高教用地 | 指高等院校及其附属设施用地 | ||||
0809 | 公用设施用地 | 指用于城乡基础设施的用地。包括供水、排水、污水处理、供电、供热、供气、邮政、电信、消防、环卫、公用设施维修等用地 | ||||
0810 | 公园与绿地 | 指城镇、村庄范围内的公园、动物园、植物园、街心花园、广场和用于休憩、美化环境及防护的绿化用地。 | ||||
0810A | 广场用地 | 指城镇、村庄范围内的广场用地。 | ||||
09 | 特殊
用地 |
指用于军事设施、涉外、宗教、监教、殡葬、风景名胜等的土地 | ||||
10 | 交通运
输用地 |
指用于运输通行的地面线路、场站等的土地。包括民用机场、汽车客货运场站、港口、码头、地面运输管道和各种道路以及轨道交通用地 | ||||
1001 | 铁路用地 | 指用于铁道线路及场站的用地。包括征地范围内的路堤、路堑、道沟、桥梁、林木等用地 | ||||
1002 | 轨道交通用地 | 指用于轻轨、现代有轨电车、单轨等轨道交通用地,以及场站的用地 | ||||
1003 | 公路用地 | 指用于国道、省道、县道和乡道的用地。包括征地范围内的路堤、路堑、道沟、桥梁、汽车停靠站、林木及直接为其服务的附属用地 | ||||
1004 | 城镇村
道路用地 |
指城镇、村庄范围内公用道路及行道树用地,包括快速路、主干路、次干路、支路、专用人行道和非机动车道,及其交叉口等 | ||||
1005 | 交通服务
场站用地 |
指城镇、村庄范围内交通服务设施用地,包括公交枢纽及其附属设施用地、公路长途客运站、公共交通场站、公共停车场(含设有充电桩的停车场)、停车楼、教练场等用地,不包括交通指挥中心、交通队用地 | ||||
1006 | 农村道路 | 在农村范围内,南方宽度≥1.0米、≤8.0米,北方宽度≥2.0米、≤8.0米,用于村间、田间交通运输,并在国家公路网络体系之外,以服务于农村农业生产为主要用途的道路(含机耕道) | ||||
1007 | 机场用地 | 指用于民用机场、军民合用机场的用地 | ||||
1008 | 港口码头用地 | 指用于人工修建的客运、货运、捕捞及工程、工作船舶停靠的场所及其附属建筑物的用地,不包括常水位以下部分 | ||||
1009 | 管道运输用地 | 指用于运输煤炭、矿石、石油、天然气等管道及其相应附属设施的地上部分用地 |
表A.2(续)
一级类 | 二级类 | 含义 | ||||||
编码 | 名称 | 编码 | 名称 | |||||
11 | 水域及
水利设 施用地 |
指陆地水域,沟渠、水工建筑物等用地。不包括滞洪区 | ||||||
1101 | 河流水面 | 指天然形成或人工开挖河流常水位岸线之间的水面,不包括被堤坝拦截后形成的水库区段水面 | ||||||
1102 | 湖泊水面 | 指天然形成的积水区常水位岸线所围成的水面 | ||||||
1103 | 水库水面 | 指人工拦截汇集而成的总设计库容≥10万立方米的水库正常蓄水位岸线所围成的水面 | ||||||
1104 | 坑塘水面 | 指人工开挖或天然形成的蓄水量<10万立方米的坑塘常水位岸线所围成的水面 | ||||||
1104A | 养殖坑塘 | 指人工开挖或天然形成的用于水产养殖的水面及相应附属设施用地。 | ||||||
1104K | 可调整养殖坑塘 | 指由耕地改为养殖坑塘,但可复耕的土地 | ||||||
1107 | 沟渠 | 指人工修建,南方宽度≥1.0米、北方宽度≥2.0米用于引、排、灌的渠道,包括渠槽、渠堤、护堤林及小型泵站。 | ||||||
1107A | 干渠 | 指除农田水利用地以外的人工修建的沟渠 | ||||||
1109 | 水工建筑用地 | 指人工修建的闸、坝、堤路林、水电厂房、扬水站等常水位岸线以上的建(构)筑物用地 | ||||||
1110 | 冰川及永久积雪 | 指表层被冰雪常年覆盖的土地 | ||||||
12 | 其他
土地 |
指上述地类以外的其它类型的土地 | ||||||
1201 | 空闲地 | 指城镇、村庄、工矿范围内尚未使用的土地。包括尚未确定用途的土地 | ||||||
1202 | 设施农用地 | 指直接用于经营性畜禽养殖生产设施及附属设施用地;直接用于作物栽培或水产养殖等农产品生产的设施及附属设施用地;直接用于设施农业项目辅助生产的设施用地;晾晒场、粮食果品烘干设施、粮食和农资临时存放场所、大型农机具临时存放场所等规模化粮食生产所必需的配套设施用地 | ||||||
1203 | 田坎 | 指梯田及梯状坡地耕地中,主要用于拦蓄水和护坡,南方宽度≥1.0米、北方宽度≥2.0米的地坎 | ||||||
1204 | 盐碱地 | 指表层盐碱聚集,生长天然耐盐植物的土地 | ||||||
1205 | 沙地 | 指表层为沙覆盖、基本无植被的土地。不包括滩涂中的沙地 | ||||||
1206 | 裸土地 | 指表层为土质,基本无植被覆盖的土地 | ||||||
1207 | 裸岩石砾地 | 指表层为岩石或石砾,其覆盖面积≥70%的土地 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
评论(0)